ZG036S Ti Ekskavatris Idwolik Crawler
deskripsyon1
01
deskripsyon pwodwi
Operasyon senp, operatè a ka byen vit metrize metòd operasyon an, apwopriye pou agrikilti, jaden flè, fouyman tiyo ak lòt konstriksyon ti echèl.
Pri acha, itilizasyon ak antretyen yo ba, apwopriye pou itilizatè endividyèl oswa ti pwojè.

Fonksyon sa a asire ke platfòm anwo machin nan an antye toujou nan lajè tras la lè li vire 360 degre, epi li ka vire avèk fleksibilite nan yon espas etwat.

Ou ka balanse boom nan soti bò kote pou travay espesyal tankou fouye miray nan espas sere.

Ou ka balanse boom nan soti bò kote pou travay espesyal tankou fouye miray nan espas sere.
Espesifikasyon pwodwi yo
Espesifikasyon | Inite | Paramèt |
| ||
Pwa machin | kilogram | 3800 |
Kapasite bokit rated | m3 | 0.12 |
Lajè bokit la | milimèt | 650 |
Paramèt pèfòmans | ||
Modèl motè |
| Yanmar 3TNV88F |
Puisans motè | kW/rpm | 18.2/2200 |
Emisyon |
| EPA Tier 4 Final/Ewòp Etap V |
Kapasite maksimòm pou klasman |
| 30° |
Fòs maksimòm fouye bra a | kN | 18.2 |
Maksimòm fòs fouye bokit la | kN | 30.4 |
Vitès vwayaj | kilomèt/èdtan | 2.4/4.4 |
Vitès wotasyon platfòm lan | rpm | 9 |
Paramèt fonksyònman | ||
Wotè maksimòm fouye | milimèt | 4910 |
Pwofondè maksimòm fouye | milimèt | 3000 |
Pwofondè fouyman vètikal maksimòm | milimèt | 2690 |
Reyon maksimòm fouye | milimèt | 5500 |
Reyon maksimòm fouye sou nivo tè a | milimèt | 5345 |
Wotè maksimòm pou jete | milimèt | 3545 |
Reyon minimòm pou vire | milimèt |
|
Dimansyon transpò | ||
Longè total | milimèt | 4880 |
Lajè total | milimèt | 1740 |
Wotè total | milimèt | 2550 |
Lòt Paramèt | ||
Lajè chasi a | milimèt | 1740 |
Longè tras la | milimèt | 2155 |
Lajè tras la | milimèt | 300 |
Lajè ray | milimèt | 1650 |
Wotè ant chasi a ak tè a | milimèt | 295 |
Wotè ant platfòm nan ak tè a | milimèt | 595 |
Reyon vire ke platfòm lan | milimèt | 860 |
Kapasite tank gaz la | L | 50 |
Kapasite tank lwil idwolik | L | 40 |
Longè bra | milimèt | 1400 |
Longè boom | milimèt | 2540 |








