ZG017S Ti Ekskavatris Idwolik Crawler
deskripsyon1
01
deskripsyon pwodwi
ZG017S la pare pou travay, li ofri karakteristik avanse sa yo: balansman dèyè zewo, chasi ki ka rantre idwolikman, balansman boom, lam dozer pliyan. Avèk gwo fyab, pri fonksyònman ki ba, ak efikasite siperyè, ou gen mini ideyal la pou yon pakèt travay modèn.
Machin nan antye ekipe ak tiyo oksilyè ak jwenti chanjman rapid, epi li ka enstale ak zouti tankou egzèsis Rotary ak mato kraze, adapte a yon pakèt travay tankou fouye tranche, aplikasyon angrè, konpaksyon depotwa, demolisyon lejè ak sou sa.

Fonksyon sa a asire ke platfòm anwo machin nan an antye toujou nan lajè tras la lè li vire 360 degre, epi li ka vire avèk fleksibilite nan yon espas etwat.

Ray yo kapab elaji epi kontra lib grasa idwolik la, ni pou pase nan espas sere ni pou bay yon sipò ki pi estab.

Ou ka balanse boom nan soti bò kote pou travay espesyal tankou fouye miray nan espas sere.

Lam buldozè a pliye fasilman epi lajè lam la fasil pou chanje grasa de peny.

Espesifikasyon pwodwi yo
Espesifikasyon | Inite | Paramèt |
Paramèt debaz | ||
Pwa machin | kilogram | 1800 |
Kapasite bokit rated | m3 | 0.04 |
Lajè bokit la | milimèt | 450 |
Paramèt pèfòmans | ||
Modèl motè |
| Kubota D902 |
Puisans motè | kW/rpm | 11.8/2300 |
Emisyon |
| EPA Tier 4 Final/Ewòp Etap V |
Kapasite maksimòm pou klasman |
| 58% |
Fòs maksimòm fouye bra a | kN | 9.5 |
Maksimòm fòs fouye bokit la | kN | 16 |
Vitès vwayaj | kilomèt/èdtan | 2.2/4.3 |
Vitès wotasyon platfòm lan | rpm | 9.5 |
Paramèt fonksyònman | ||
Wotè maksimòm fouye | milimèt | 3570 |
Pwofondè maksimòm fouye | milimèt | 2270 |
Pwofondè fouyman vètikal maksimòm | milimèt | 1910 |
Reyon maksimòm fouye | milimèt | 3910 |
Reyon maksimòm fouye sou nivo tè a | milimèt | 3840 |
Wotè maksimòm pou jete | milimèt | 2480 |
Reyon minimòm pou vire | milimèt | 1440 |
Dimansyon transpò | ||
Longè total | milimèt | 3570 |
Lajè total | milimèt | 990 |
Wotè total | milimèt | 2405 |
Lòt Paramèt | ||
Lajè chasi a | milimèt | 990/1300 |
Longè tras la | milimèt | 1593 |
Lajè tras la | milimèt | 230 |
Lajè ray | milimèt | 1230 |
Wotè ant chasi a ak tè a | milimèt | 145 |
Wotè ant platfòm nan ak tè a | milimèt | 460 |
Reyon vire ke platfòm lan | milimèt | 650 |
Kapasite tank gaz la | L | 19 |
Kapasite tank lwil idwolik | L | 13.7 |
Longè bra | milimèt | 950 |
Longè boom | milimèt | 1828 |





