ZG065S Ti Ekskavatris Idwolik Crawler
deskripsyon1
01
Konfigirasyon sistèm idwolik ak pouvwa wo nivo
Ekipman an ofri de konfigirasyon pouvwa pèfòmans segondè: yon motè orijinal enpòte ak turbo ak yon pwodiksyon pouvwa solid, konsomasyon gaz ki ba, ak yon adaptabilite eksepsyonèl nan gwo altitid; oubyen yon motè Weichai opsyonèl ki bay anpil rezèv pouvwa pandan y ap reyalize yon amelyorasyon efikasite gaz plis pase 5%. Sistèm idwolik la entegre konpozan idwolik ki renome mondyalman pou pèfòmans ak fyab siperyè. Prezante yon sistèm idwolik amelyore ki sansib a chaj, li konbine yon ponp varyab pouvwa konstan gwo deplasman kwa-etap ak yon valv prensipal pèt presyon ki ba nouvo jenerasyon. Konfigirasyon sa a amelyore anpil repons sistèm nan, efikasite operasyonèl, ak pèfòmans ekonomize enèji, tout pandan y ap asire yon kontwòl presi ak lis pandan operasyon.

Ekipman an gen yon enteryè konplètman moule, fabrike ak koulè ergonomik pou minimize fatig vizyèl operatè a pandan itilizasyon pwolonje. Kabin nan itilize yon estrikti ankadreman tib asye ki gen yon fòm espesyal ki gen gwo rezistans, ekipe ak aparèy sekirite tankou ekstengtè, mato pou sove ijans, ak senti sekirite, konplete pa yon konsepsyon vizibilite panoramik devan/dèyè pou asire maksimòm sekirite operasyonèl. Yon sistèm èkondisyone gwo kapasite ak distribisyon koule lè 3D, ansanm ak yon chèz sispann ki gen ajisteman ray glisman de etap ak teknoloji avanse pou rediksyon vibrasyon ak bri, ofri yon eksperyans kondwi konfòtab san parèy.

Ankadreman anwo a fèt ak teknoloji analiz modal, pou rive nan yon gwo rijidite estriktirèl pandan y ap diminye transmisyon vibrasyon an efektivman epi minimize bri operasyonèl. Optimizasyon konplè konpozan estriktirèl yo gen ladan zòn sipò chaj kritik ranfòse, pou asire rezistans ak fyab nan kondisyon travay difisil. Asanblaj gode a amelyore ak materyèl ki reziste gwo rezistans pou plak baz la, mi bò yo, ak plak ranfòsman yo, sa ki amelyore lavi sèvis gode a anpil.
Espesifikasyon pwodwi yo
Motè | |||||
Modèl | Kubota V2607 | Weichai WP3.2 | |||
Pouvwa | 36KW/2000rpm | 36.8KW/2200rpm | |||
Deplasman | 2.615 lit | 3.17 lit | |||
Pwa fonksyònman | Kilogram | 5960 | |||
Kapasite bokit | mèt³ | 0.25 | |||
Pèfòmans prensipal la | Vitès vwayaj | kilomèt/èdtan | 4/2.2 | ||
Vitès balanse | rpm | 11 | |||
Gradeability | ° | 35 | |||
Presyon tè a | kPa | 32 | |||
Fòs fouye bokit la | kN | 51 | |||
Fòs fouye bra | kN | 30 | |||
Traksyon maksimòm | kN | 66 | |||
Sistèm idwolik | Koule nominal ponp prensipal la | L/min | 152 | ||
Presyon prensipal valv sekirite a | MPa | 24.5 | |||
Presyon sistèm vwayaj la | MPa | 24.5 | |||
Presyon sistèm balanse | MPa | 21.6 | |||
Presyon sistèm pilòt la | MPa | 3.5 | |||
Kapasite lwil oliv | Kapasite tank gaz la | L | 125 | ||
Kapasite tank idwolik | L | 65 | |||
Kapasite lwil motè | L | 10 | |||
Gwosè aparans | Longè total | milimèt | 5870 | ||
Lajè total | milimèt | 2000 | |||
Wotè total | milimèt | 2675 | |||
Lajè platfòm lan | milimèt | 1880 | |||
Lajè total chasi a | milimèt | 2000 | |||
Lajè tras | milimèt | 400 | |||
Bande de roulement | milimèt | 2060 | |||
Lajè ray | milimèt | 1600 | |||
Espas pou kontrepwa | milimèt | 730 | |||
Minimòm distans ant de tè a | milimèt | 370 | |||
Bouteur (lajè/wotè) | milimèt | 2000 × 360 | |||
Dimansyon travay | Wotè maksimòm fouye | milimèt | 5710 | ||
Wotè maksimòm pou jete | milimèt | 4135 | |||
Pwofondè fouy maksimòm | milimèt | 3780 | |||
Pwofondè maksimòm fouye miray vètikal la | milimèt | 2635 | |||
Reyon maksimòm fouyman | milimèt | 6140 | |||
Reyon balanse minimòm | milimèt | 2435 | |||
Reyon vire ke minimòm | milimèt | 1680 | |||
Wotè maksimòm pou leve dozer la | milimèt | 360 | |||
Pwofondè maksimòm fouye dozer la | milimèt | 490 | |||
| Longè boom nan | milimèt | 3000 | ||
Longè bra a | milimèt | 1600 | |||
Kapasite bokit | mèt³ | 0.25 | |||





