ZG3225LC-9C Ekskavatè krole idwolik
deskripsyon1
01
kimin
Motè CUMMINS gwo pwisans ak gwo pouvwa, konsomasyon gaz ki ba ak gwo fyab.

Ekipe ak yon silenn lwil gwo-kalib, optimize aranjman pwen kle charnyè yo, amelyore fòs fouye tout machin nan, mete yon fonksyon suralimantasyon otomatik, epi ogmante fòs fouye a otomatikman pandan chaj la ap ogmante.

Motè wotasyon gwo deplasman ak konsepsyon angrenaj wotasyon ak gwo rapò vitès. Pi gwo koupl demaraj, pi bon efè frenaj wotasyon.

Ekipe ak yon enstriman siveyans anti-ekla koulè 8 pous ki gen gwo rezolisyon ak gwo klète, yon sistèm siveyans elektwonik entelijan, ak enfòmasyon antretyen machin, oto-dyagnostik fay ak alam ak lòt fonksyon.

Adopte yon nouvo taksi ki an sekirite epi ki fyab, nouvo pati enteryè par piki, bèl ak jenere, espasye ak konfòtab, ekipe ak èkondisyone frèt ak cho konplètman otomatik.

Konsepsyon antretyen tè santralize ak adistans imen, antretyen pi lejè.
Espesifikasyon pwodwi yo
ATIK | INITE | Espesifikasyon | |
ZG3225LC-9C | |||
Pwa fonksyònman | kilogram | 22000 | |
Kapasite bokit rated |
| m3 | 1.1 |
Longè total | Yon | milimèt | 9660 |
Lajè total (600mm soulye tras) | B | milimèt | 2990 |
Wotè total | C | milimèt | 3030 |
Lajè trunable | D | milimèt | 2700 |
Wotè kabin | EPI | milimèt | 2958 |
Gard kontrepwa atè | F | milimèt | 1025 |
Wotè kouvèti motè a | G | milimèt | 2338 |
Minimòm distans ant de tè a | H | milimèt | 470 |
Longè ke | Mwen | milimèt | 2800 |
Reyon vire nan ka vire | Mwen | milimèt | 2800 |
Baz anwout soulye tras la | J | milimèt | 3650 |
Longè chasi | K | milimèt | 4440 |
Lajè chasi | L | milimèt | 2990 |
Kalib soulye tras | M | milimèt | 2390 |
Lajè soulye tras estanda | N | milimèt | 600 |
Traksyon maksimòm |
| kN | 194 |
Vitès vwayaj (H/L) |
| kilomèt/èdtan | 5.5/3.6 |
Vitès balanse |
| rpm | 12 |
Gradeability |
| Degre (%) | 35 (70%) |
Presyon tè a |
| kgf/cm32 | 0.46 |
ATIK | Baton 2.91m, Boom 5.68m, Godet 1.1m³ | |
ZG3225LC-9C | ||
Reyon maksimòm fouyman | Yon | 9970 |
Reyon maksimòm fouyman tè a | Yon | 9812 |
Pwofondè maksimòm fouyman | B | 6707 |
Pwofondè maksimòm fouye tè a | B' | 6523 |
Pwofondè maksimòm fouyman vètikal | C | 6107 |
Wotè maksimòm fouye | D | 9665 |
Wotè maksimòm pou jete | EPI | 6803 |
Minimòm reyon vire devan | F | 3560 |
Fòs fouye bokit la | ISO | 150 kN |
Fòs fouye baton | ISO | 100 kN |





