Platfòm Travay Ayeryen GKX80E
01
Operasyon ak manyen fleksib
*Konsepsyon ultra ki estab amelyore faktè sekirite a anpil. Li prezante yon kò kontra enfòmèl ant ak yon zòn operasyon laj.
* Twou estanda pou chariot élévateur, gwo efikasite pou transpò ekipman
* Balistrad pliyan pou transpò pratik
02
Redui depans antretyen yo
* Segondè inivèsalite konpozan yo epi pa gen presyon sou pyès rezèv yo
* Konsepsyon pòt doub, antretyen pratik
* Sistèm dyagnostik fot, ki montre enfòmasyon sou fot pou depanaj rapid
03
Pèfòmans ki pi serye
* Plizyè pwoteksyon pou sikwi leve, an sekirite epi serye
* Pwoteksyon bann anti-kolizyon, pi efikas pou anpeche reyur ak kolizyon
* Pwoteksyon otomatik kont twou ak pwoteksyon panche pou asire operasyon an sekirite
Espesifikasyon pwodwi yo
Dimansyon | |
Wotè platfòm maksimòm | 5.8 mèt |
Wotè maksimòm pou travay | 7.8 mèt |
B Max. Kontak | 0.9 mèt |
Longè total C | 1.83 mèt |
Lajè total D | 0.77 mèt |
Wotè total (balustrad ki pliye) | 1.86 mèt |
Wotè total E (balustrad dewoule) | 2.18 mèt |
Anpatman F | 1.36 mèt |
Distans atè | 0.08 mèt |
Planch pwoteksyon twou sou tè a (anba) | 0.02 mèt |
Gwosè Platfòm (L × W × H) | 1.64m * 0.75m * 1.1m |
Longè - Platfòm pwolonje | 2.55 mèt |
Wotè Planch Plint lan | 0.15 mèt |
Pèfòmans | |
Kapasite leve | 230kg |
Kapasite leve (platfòm pwolonje) | 115kg |
Kantite chaj maksimòm (anndan) | 2 moun |
Vitès Kondwi (Anrejistre) | 3.8km/èdtan |
Vitès Kondwi (Ogmante) | 0.7km/èdtan |
Tan monte (chaj vid) | 14s |
Tan pou bese (chaj vid) | 11 segonn |
Pant (2WD) | 25% |
Capteur Enklinasyon - Devan pou Dèyè / Bò pou Bò | 3°/1.5° |
Reyon Touring - anndan/deyò | 0.8m/1.56m |
Fòs Lateral Maksimòm (anndan kay la) | 400N |
Vitès van maksimòm | 0 |
Espesifikasyon/Kalite Kawotchou | 323 × 100mm/kawoutchou solid |
Pouvwa | |
Modèl Kondwi | Transmisyon idwolik/ elektrik, 2WD × 2WS |
Motè Inite Pouvwa (vòltaj/pouvwa) | 24V/3.3kW |
Kapasite tank idwolik | 8L |
Presyon sistèm idwolik | 21Mpa |
Espesifikasyon batri (batri plon-asid/batri ityòm) | 235Ah |
Vòltaj Sistèm | 24V |
Vòltaj Kontwòl | 24V |
Chargeur (Vòltaj Antre/Kouran Sòti) | 90-264V/30A |
Pwa | |
Pwa | 1542kg |
Estanda | GB/EC |





