960Ev Chargeur rou elektrik pi
deskripsyon1
01
Nouvo Aparans Pou Amelyore, Design Imanize
Kabin lan entegre yon konsepsyon ergonomik sou plizyè ang, ak chèz ki diminye vibrasyon ak sispansyon lè, manèv pilòt ki ka kontwole ak manyen, ak kolòn volan ki ka ajiste ang lan.
Kolòn dwat la ekipe ak yon tèminal ekspozisyon entelijan entegre, yon sistèm dyagnostik fay entelijan milti-chanèl ak plizyè fonksyon rapèl entelijan, sa ki fè entèraksyon moun-machin pi pratik ak efikas.

Sistèm idwolik la adopte ponp doub ak koule konbine, ak filtè lwil antre ak retou, estanda ak operasyon pilòt.
Tiyo atikile ki fèk fèt, tiyo silenn pou jete, direksyon ki pi rezonab.
Segondè adaptabilite ak konpozan idwolik chajè gaz konpayi an, antretyen pi pratik.

Sistèm vwayaj la ak sistèm idwolik la mache ak motè doub senkronize leman pèmanan ki gen gwo pouvwa.
Espesifikasyon pwodwi yo
Espesifikasyon teknik | |
Chaj nominal (kg) | 6000 |
Mas operasyon (kg) | 19200 (1 ± 5%) |
Kapasite bokit (m³) | 3.5-4.5 |
Espas maksimòm pou vide (mm) | 3138-3663 |
Tan leve (s) | 5.1 |
Tan desant (s) | 3.6 |
Tan dechajman (s) | 1.3 |
Reyon vire minimòm (sou kawotchou a) (mm) | 6371 |
Gradeability (°) | 30 |
Fòs traksyon maksimòm (kN) | 171 |
Fòs leve maksimòm (kN) | 175 |
Dire lavi batri (èdtan) | 4-8 èdtan |
Longè (bokit sou tè a) (mm) | 8710 |
Lajè (deyò wou yo) (mm) | 2821 |
Wotè (rive nan tèt kabin nan) | 3537 |
Lajè bokit la (mm) | 3048 |
Anpatman (mm) | 3420 |
Wotè (mm) | 2226 |
Minimòm distans ant tè a (mm) | 450 |
Sistèm Motè | |
Koupl (Nm) | Motè deplasman 1200/Motè sèvis 350 |
Sòti (kW) | Motè deplasman 200/Motè sèvis 140 |
Vitès (rpm) | 0-6000 |
Sistèm Transmisyon | |
F II | 0-13 |
F II | 0-39 |
R Ⅰ | 0-13 |
R II | 0-39 |
Kalite | Chanjman elektrik planètè |
Metòd refwadisman | sik presyon refwadi ak lwil oliv |
Kalite kondwi prensipal la | Rediksyon Prensipal Kovèti pou Bizo Spiral |
Kalite aks | Sistèm angrenaj silendrik pou kondwi planèt yo |
Rapò Rediksyon | 22.85 |
Espesifikasyon kawotchou | 23.5-25-20PR L-3 |
Presyon kawotchou (Mpa) | 0.31±0.02MPa |
Kalite | Fren disk konplètman idwolik, ak kalib |
Dyamèt Disk Fren (mm) | φ470 |
Presyon lwil fren (Mpa) | ≥12.4 |
Kalite | fren tanbou |
Dyamèt tanbou fren (mm) | φ305mm |
Sistèm direksyon | |
Kalite | Anplifikasyon koule koaksyal |
Deplasman direksyon idwolik | 800ml/r |
Nimewo silenn-dyamèt × kou | 2-φ90 × 435mm |
Presyon maksimòm k ap travay (Mpa) | 18 an |
Ang atikilasyon | 38° |
Sistèm idwolik k ap travay | |
Kalite | Ponp doub koule konbine |
Nimewo silenn leve-dyamèt × kou | 2-φ160 × 810mm |
Dechaje silenn nimewo-dyamèt × kou | 1-φ180 × 563mm |
Presyon maksimòm k ap travay (Mpa) | 18MPa |
Sistèm batri | |
Kalite batay | LFP |
Batay opsyonèl | 400Kwh-Qiyuan Green Power |
Batri ranplasabl | |
Sistèm èkondisyone | |
Sistèm | Èkondisyone |
Kapasite refrijerasyon | ≥4kW |
Kapasite Chofaj | ≥3kW |






