Chargeur compacteur wou 275G
deskripsyon1
01
Yon varyete opsyon konfigirasyon motè, gwo pouvwa, ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman an.
● Xinchai (Niveau 2)
● Sote (Nivo 3)
● Xinchai (Ewò v)

Machin nan entegre yon sistèm tache rapid estanda ak sikui idwolik oksilyè, sa ki pèmèt yon echanj rapid plis pase yon douzèn atachman (pa egzanp, bokit, fouchèt, bale, vis san fil), kidonk li ka adapte li plizyè fason pou satisfè bezwen travay dinamik yo. Konsepsyon modilè sa a optimize fleksibilite operasyonèl, sa ki pèmèt tranzisyon san pwoblèm ant divès demand sou sit travay la.

Li konfòm ak estanda sekirite entènasyonal FOPS/ROPS pou kabin gwo entansite, ki gen pi gwo espas epi ki pi konfòtab.
Espesifikasyon pwodwi yo
Paramèt prensipal la | |
Mas Operasyonèl | 3500kg |
Chaj nominal | 1200kg |
Kapasite bokit | 0.54m³ |
Fòs Traksyon | 25.9kN |
L × L × H | 3460 × 1820 × 2000mm |
Sistèm motè | |
Modèl motè | Kubota V3600-T-E3B |
Pouvwa nominal | 63kW/2600rpm |
Deplasman | 3.62L |
Emisyon | EPA Tier IV /Euro II A |
Sistèm idwolik | |
Koule idwolik | 91L/min · 2600rpm |
Kalite | Operasyon pilòt |
Presyon idwolik | 21MPa |
Flow idwolik-wo | 135L/min · 2600rpm |
Tren transmisyon | |
Vitès vwayaj -Avan ak dèyè | 11.5km/èdtan |
yo | 10-16.5NHS |
Akimilatè | |
Vòltaj (V) | 12V |
Kapasite (Ah) | 120 Ah |
Kapasite tank | |
Bwat Chèn | 2 × 9L |
Sistèm Refwadisman | 12L |
Motè Crankcase | 9L |
Tank gaz | 91L |
Tank idwolik | 65L |
Yon | Wotè maksimòm operasyon an | 3880mm |
B | Wotè Pin Bokit | 3060mm |
C | Wotè twati kabin | 2000mm |
D | Wotè Maksimòm Lè Bokit la Nivele | 2870mm |
EPI | Longè San Atachman | 2530mm |
F | Longè Avèk Bokit Estanda | 3460mm |
H | Maksimòm espas pou dechaj | 2440mm |
J | Rive nan depotwa a | 610mm |
M | Anpatman | 1080mm |
P | Distans atè | 180mm |
R | Reyon vire devan san atachman | 1180mm |
S | Reyon vire devan | 2050mm |
T | Reyon vire dèyè | 1580mm |
NAN | Longè ke | 980mm |
Nan | Bande de roulement | 1320mm |
NAN | Lajè bokit | 1820mm |
G | Ang Depo Nan Wotè Maksimòm | 40° |
K | Ang bokit sou tè a | 29° |
L | Ang Retounen Gode a nan Wotè Maksimòm | 96° |
Q | Ang depa | 28° |








